Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîte de Cape du mystère en cotte de mailles | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 5 | 30 | 0 | ||||||||
Boîte de Cape du mystère en cuir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 5 | 30 | 0 | ||||||||
Boîte de Cape du mystère matelassée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 5 | 30 | 0 | ||||||||
Boîte de Haubert du mystère en cuir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 5 | 30 | 0 | ||||||||
Boîte de Haubert du mystère en cuir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 5 | 30 | 0 | ||||||||
Boîte de Haubert du mystère matelassé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 5 | 30 | 0 | ||||||||
Bol d'eau d'Ouestfolde | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +525.5 Résistance contre les ombres
Durée : 10m Usage : +505 Puissance max
Durée : 10m Usage : +1610 Résistance contre les dégats de feu
Durée : 10m Usage : +566 Valeur d'attaque à distance
Durée : 10m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 70 Maître du savoir |
- | Consommable | 2 4 | 70 | 0 | ||||||
Bol d'eau de source | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +399 Puissance max
Durée : 10m Usage : +1380 Résistance contre les dégats de feu
Durée : 10m Usage : +450.5 Résistance à l'acide
Durée : 10m Usage : +485 Valeur d'attaque à distance
Durée : 10m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 60 Maître du savoir |
- | Consommable | 1 71 | 60 | 0 | ||||||
Bol de gruau épicé de Gukthor | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +4323 Régénération de Moral hors des combat
Durée : 10m Usage : +2838 Régénération de Puissance hors des combat
Durée : 10m Usage : +208.5 Régénération de Moral au combat
Durée : 10m Usage : +155 Régénération de Puissance au combat
Durée : 10m Cooldown : 1m |
Niveau mini : 50 Rang mini : 2 |
- | Consommable | 2 15 | 57 | 0 | ||||||
Bon client | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonhomme de neige à chapeau de sorcier | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige à chapeau marron | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec des moufles | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec un bâton | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec un haut-de-forme | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige défait | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige malheureux | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige sans chapeau | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonne corde de luth de subtilité modérée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -7% à Menace de guérison
Durée : 5m Cooldown : 5m |
Niveau mini : 5 Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Bonnet à pompon de Yule | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 0 | ||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Echappement | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Echappement | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 |