Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lame de Bavor | Epée à 1 main | Main Principale | 11.1 | 16-26 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +4 Destin
+22 Valeur de critique
|
Quete | Equipement | 2 8 | 14 | 3 | |||||
Lame de berger entaillée | Epée à 1 main | Main Principale | 61.0 | 87-145 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +45 Force
+45 Agilité
+264 Valeur de maitrise physique
|
Quete | Equipement | 6 44 | 66 | 27 | Récompense de la quête "Une biche dans l'antre du dragon" à Terretroupeau (Pays de Dun) | ||||
Lame de Bouclebrunes | Epée à 1 main | Main Principale | 6.0 | 9-14 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. |
Quete | Equipement | 1 14 | 7 | 8 | Récompense de la quête 'Le loup en exil', dans la Comté | ||||
Lame de Bregar | Epée à 1 main | Main Principale | 6.0 | 9-14 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. |
Quete | Equipement | 1 14 | 7 | 27 | |||||
Lame de brigand | Dague | Main Principale | 12.5 | 18-30 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : 1% de chance d'obtenir un coup critique en cas d'attaque automatique. +5 Force
|
Quete | Equipement | 1 55 | 16 | 24 | |||||
Lame de Candelleth | Epée à 1 main | Main Principale | 37.1 | 53-88 Commun | +5 dégats aux Hommes | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +15 Force
+15 Agilité
+15 Vitalité
|
Quete | Equipement | 8 50 | 50 | 6 | Récompense du Volume 1 Livre 11 Chapitre 6 | |||
Lame de coupefeuille | Epée à 1 main | Main Principale | 18.9 | 27-45 Commun | +3 dégats aux Mort | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Résistant | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +7 Agilité
+7 Destin
|
Quete | Equipement | 4 86 | 24 | 33 | Récompense de quete Recherches historiques (Grands galgals) | |||
Lame de Dunachar | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Lame de Fortegrive | Epée à 1 main | Main Principale | 7.2 | 10-17 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. |
Quete | Equipement | 1 38 | 9 | 1 | |||||
Lame de Gadaric | Epée à 1 main | Main Principale | 17.0 | 24-40 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +4 Agilité
+7 Vitalité
Blessure :
7 points de dégats de type commun toutes les 5 secondes pendant 15 secondes. |
Quete | Equipement | 2 83 | 23 | 111 |