Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tueur d'ourouks | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur d'Ourouks numénoréen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | Applique un titre à une arme légendaire : Dégâts de l'Ouistrenesse + Tueur d'Orques, Niv. 3 - S'échange à Lhanoch (Enedwaith), auprès de Garanhir dans la salle de création (une des tentes) | |||||||
Tueur de créatures cruelles | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur de dragons | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur de géants | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur de gobelins | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur de vermine | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | Applique Tueur d'insectes niveau 1 sur une arme | |||||||
Tueur du froid | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Maître du savoir |
Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | |||||||
Tunique arnorienne déchirée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 50 | 0 | |||||||||
Uniforme de chef des gardes emballé | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 2 13 | 33 | 0 | ||||||||
Uniforme de lieutenant emballé | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 2 13 | 33 | 0 | ||||||||
UNUSED | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Vandoise | Poisson | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Vandoise grillée aux champignons | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +3 Volonté
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 | |||||||
Vandoise grillée aux champignons | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +2 Volonté
Durée : 20m Usage : +2 Vitalité
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 | |||||||
Vandoise grillée aux champignons de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +5 Volonté
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 | |||||||
Vandoise grillée aux champignons de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +3 Volonté
Durée : 30m Usage : +2 Vitalité
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 | |||||||
Vasque en argent | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Ver de terre | Appat | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 25 | 0 | ||||||||
Véritable monture de continuité scellée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Véritable monture de continuité scellée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Véritable monture des âges scellée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Véritable monture des âges scellée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Verre d'Aglaral | Potion | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +1 Espoir
Durée : 15m Cooldown : 15m |
- | Consommable | 1 | 0 | Cadeau offert au lancement du jeu | |||||||
Verre de vin blanc de Dorwinion | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Verre de vin rouge de Dorwinion | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Vers perdu d'Aiglos | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 10 | 25 | 0 | ||||||||
Viande de limace gluante | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Se loot sur les limaces des landes d'etten Sert a la quete la bouillie (10 pour 250 destinée, a Dar-gazag) |
|||||||
Viande de Norbog | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Se trouve sur les Norbog des landes d'etten Sert a la quete Gargouillements (10+10 gésiers de norbog pour 500 destinée a Tol Ascarnen) |
|||||||
Vieille comme les étoiles | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Vieux morceau de texte | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 44 | 10 | 0 | Se trouve dans les brocs cassés ou sur les humanoides de bas niveau. Un bon endroit pour en trouver est le quartier général des brigands au bois de Chet. | |||||||
Vin de dessert aux fraises | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Viole | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Violette | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Visée mortelle | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Vitesse de monture +20% (90 minutes) | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 5 | 0 | |||||||||
Volonté de fer | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Well-balanced Calenard Throwing Hatchet | Arme de jet | Sac a dos | 78.0 | 179-211 Nain d'antan | 0.0 | 0 | Cooldown : 10s |
Niveau mini : 70 Cambrioleur |
Artisanat | Consommable | 2 30 | 75 | 0 | |||||
XP monstres +10% (6 heures) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 6h |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
XP monstres +25% (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1h30m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
XP monstres et quêtes +20% (3 heures) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 3h |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Œil coloré | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 39 | 0 | Se trouve sur les araignées, ver, rodemarais, crapaud, mouche et ours de niveau 39 à 43 | ||||||||
Œil d'araignée entaillé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 50 | 30 | 0 | ||||||||
Œil d'araignée imparfait | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 20 | 24 | 0 | ||||||||
Œil d'araignée noirci | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 2 70 | 13 | 0 | ||||||||
Œil d'araignée sale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 1 40 | 8 | 0 | ||||||||
Œil de crapaud sale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 1 40 | 8 | 0 | ||||||||
Œil de Naegarch | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 | 15 | 0 | Loot sur Naegarch, araignée niveau 15 signature qui se trouve dans l'antre des araignées au sud de Rath Teraig (Ered Luin) 24.8S 96.1W | |||||||
Œil de nicbriqueux sale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 1 40 | 8 | 0 | ||||||||
Œil de ver entaillé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 50 | 30 | 0 |