Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthode de préparation de poignée en fer sombre (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des fabricants d'arme |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de Poing taillé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poing taillé inférieur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter d'artisan du Beleriand | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 4 13 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter d'artisan pour bouclier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 4 13 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter d'expert pour bouclier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter d'expert pour bouclier de nain d'antan | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter de compagnon d'Ouistrenesse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter de compagnon pour bouclier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter de maître d'Ouistrenesse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter de maître pour bouclier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter pour bouclier d'Ouestfolde | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 28 | 70 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter pour bouclier du Beleriand d'Ouestfolde | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 28 | 70 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter suprême pour bouclier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pointe à monter suprême pour bouclier de nain d'antan | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pommeau en acier (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des fabricants d'arme |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de pommeau finement gravé (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des fabricants d'arme |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de pot d'avoine au miel délicieux | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 55 | 75 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de pot de bouillie d'avoine (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Maître de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
- | Consommable | 18 | 75 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de pot de chapelure (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Maître de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
- | Consommable | 18 | 75 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de pot de farine d'orge noire (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Maître de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
- | Consommable | 18 | 75 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de potage au poulet et aux oignons | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Malledhrim |
- | Consommable | 5 | 45 | 0 | S'obtient auprès d'Andidhiel (Thangulhad) en Forêt noire. | ||||||
Méthode de préparation de potion de chardon marie de qualité inférieure | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de potion de chardon marie distillée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de potion de chardon marie imprégnée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 6 88 | 50 | 0 |