Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobine de fil de bronze ancien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 40 | 10 | 0 | ||||||||
Bobine de fil de coton | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 | 25 | 0 | ||||||||
Bobine de fil de soie | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 40 | 35 | 0 | ||||||||
Bobine de fil elfique | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 80 | 45 | 0 | ||||||||
Bobine de fil extraordinaire | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 2 20 | 55 | 0 | ||||||||
Bobine de fil fin | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 60 | 15 | 0 | ||||||||
Bobine de fil grossier | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 40 | 10 | 0 | ||||||||
Bocal à spécimens : lucioles | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Ami dans la faction La Société des Mathoms |
Marchand | - | 55 | 20 | 0 | Maison des Mathoms | |||||
Bocal de champignons noirs | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 1 | 1 | 0 | Obtention via un évènement de festival à l'Arbre de la fête | |||||||
Bognagol | Dague | Main Principale | 37.1 | 53-88 Nain d'antan | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : 1% de chance d'obtenir un coup critique en cas d'attaque automatique. +87 à Moral max
+15 Force
+15 Agilité
+102 Valeur de parade
|
Niveau mini : 48 |
- | Equipement | Helegrod
|
7 71 | 48 | 0 | Coffre de Zaudru (Boss Araignée) à Helegrod |