Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
| Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère en cuir | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape du mystère matelassée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||||||
| Cape sans capuche de Yule | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50![]() |
1 | 1 | ||||||||
| Cape unie | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 28![]() |
10 | 1 | ||||||||
| Cape unie à capuche | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 28![]() |
10 | 2 | ||||||||
| Cape usée du Rôdeur | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
| Capuche de rôdeur usée | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
| Capuche de voyageur | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
| Carquois de Caras Galadhon | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
| Carquois élégant d'Elfe | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
| Carquois fantaisie | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 53![]() |
20 | 1 | ||||||||
| Carquois fantaisie d'Elfe | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 2 28![]() |
50 | 0 | ||||||||
| Carquois robuste | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 2 3![]() |
40 | 1 | ||||||||
| Carquois robuste de nain | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 53![]() |
20 | 0 | ||||||||
| Carquois solide de nain | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 2 3![]() |
40 | 1 | ||||||||
| Casque du Rohan | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
| Ceinture de gardien du Deuxième Age reforgée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 60 Gardien |
Artisanat | - | 2 55![]() |
60 | 0 | ||||||
| Ceinture de gardien du Deuxième Age reforgée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 65 Gardien |
Artisanat | - | 2 70![]() |
65 | 0 | ||||||
| Ceinture de gardien du Deuxième Age reforgée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 75 Gardien |
Artisanat | - | 3 12![]() |
79 | 0 | Artisanat Ouestfolde (Guilde des Ferronniers). | |||||
| Ceinture de gardien du Premier Age remodelée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 75 Gardien |
Artisanat | - | 3 30![]() |
85 | 1 | Artisanat Ouestfolde (Guilde des Ferronniers). | |||||
| Ceinture de gardien du Premier Age remodelée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 65 Gardien |
Artisanat | - | 2 70![]() |
65 | 0 |





28