Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcrist | Tasvor | Champion | Nain des Haches robustes | 150 | 9 | Franc-tenancier |
| Sirannon | Tayllz | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 20 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Telrabaniz | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Telramace | Champion | Nain des Haches robustes | 20 | 0 | |
| Sirannon | Tetaklack | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Evernight | Tetra | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 12 | 0 | |
| Evernight | Thamdrin | Champion | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Thamlik Noireforge | Gardien | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Orcrist | Tharglin | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 21 | 0 | |
| Sirannon | Thimstel | Menestrel | Nain des Haches robustes | 45 | 0 | |
| Sirannon | Thorlad | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 60 | 0 | |
| Sirannon | Threlam | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 128 | 0 | |
| Evernight | Thuns | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Thuringoll | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Tolifist | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Tolwid | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 90 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Tolwik | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 63 | 0 | Explorateur |
| Orcrist | Torentargdr | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Torygg | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Trafan | Gardien | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Uhur | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 41 | 0 | |
| Evernight | Usyk Sam | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Vignir | Champion | Nain des Haches robustes | 119 | 0 | |
| Sirannon | Vithnir | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 135 | 2 | |
| Sirannon | Vulek | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Walhrun | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Wanfred | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Warlar | Chasseur | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Orcrist | Warvar | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Wasgard | Gardien | Nain des Haches robustes | 32 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Wasko | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 55 | 0 | |
| Sirannon | Wdym | Gardien | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Evernight | Whytz | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 14 | |
| Sirannon | Woggon | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Treebeard | Wolthrain | Champion | Nain des Haches robustes | 32 | 0 | |
| Sirannon | Wooggon | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Orcrist | Wylward | Gardien | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Treebeard | x | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 5 | 0 | Historien |
| Sirannon | Xenorphen | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Orcrist | Ymlandod | Champion | Nain des Haches robustes | 157 | 0 | Explorateur |
| Evernight | Yulh | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Zaalin | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Zaalur | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Orcrist | Zagyg | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 15 | 0 | |
| Sirannon | Zalho | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 41 | 0 | |
| Orcrist | Zarek | Capitaine | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Laurelin | zelo | Sentinelle | Nain des Haches robustes | 10 | 0 | |
| Sirannon | Zholkir Brisefer | Chasseur | Nain des Haches robustes | 60 | 0 | |
| Sirannon | Zholsk | Champion | Nain des Haches robustes | 20 | 0 | |
| Sirannon | Zhorrun Brisefer | Champion | Nain des Haches robustes | 88 | 0 |

