Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Dern | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Dhalek | Champion | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Dhollar | Gardien | Nain des Haches robustes | 120 | 0 | |
| Sirannon | Dhoneck | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Dilfrod | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 56 | 0 | |
| Sirannon | Dingis | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 50 | 0 | |
| Orcrist | Doltrygg Le gros | Gardien | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Orcrist | Doualiin | Gardien | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Dragkho | Capitaine | Nain des Haches robustes | 124 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Dubkeg | Menestrel | Nain des Haches robustes | 50 | 0 | Historien |
| Sirannon | Durtig | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 53 | 0 | |
| Sirannon | Dwarfur | Menestrel | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Dwilihorin | Capitaine | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Eidstein | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 73 | 0 | Explorateur |
| Estel | Ejdufera | Sentinelle | Nain des Haches robustes | 1 | 0 | |
| Evernight | Elesferia | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 13 | |
| Sirannon | Faraleur | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Faramineux | Chasseur | Nain des Haches robustes | 143 | 0 | |
| Sirannon | Faratak | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Farauzbad | Champion | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Ferroignis | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Flamdark | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Fopas | Champion | Nain des Haches robustes | 6 | 0 | |
| Sirannon | Frydgar | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Fubok | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Fugazi Marillion | Menestrel | Nain des Haches robustes | 133 | 4 | Historien |
| Sirannon | Funkonstar | Champion | Nain des Haches robustes | 140 | 3 | Armurier |
| Sirannon | Furybarbe | Champion | Nain des Haches robustes | 27 | 0 | |
| Orcrist | Fuzely | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 4 | |
| Sirannon | Gabofsi | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Ganeshuruk | Champion | Nain des Haches robustes | 13 | 0 | |
| Sirannon | Geitli | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Gloglo | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Orcrist | Gnorstik | Champion | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Golmnir | Gardien | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Gotuz | Gardien | Nain des Haches robustes | 30 | 0 | Historien |
| Orcrist | Graumhinet | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Gredheimer | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 79 | 0 | Fourbisseur |
| Orcrist | Gregam | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 17 | 0 | |
| Sirannon | Grimfyr | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Grimghren | Champion | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Grimkur | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Guardag | Gardien | Nain des Haches robustes | 51 | 0 | |
| Sirannon | Gufor | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 103 | 0 | |
| Sirannon | Halby | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Halfilk | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 33 | 0 | |
| Meriadoc | Hardag | Champion | Nain des Haches robustes | 117 | 0 | Explorateur |
| Orcrist | Helkrid | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Orcrist | Hellkhad | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Hermesx | Champion | Nain des Haches robustes | 130 | 0 |



