Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Gandalf | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Gardien | Gardien | Nain | 1 | 0 | |
| Estel | Gayal | Menestrel | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Gharm | Chasseur | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Glawar Earthart | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | Explorateur |
| Estel | Golthalion | Champion | Elfe | 1 | 0 | Historien |
| Estel | Gourmond | Menestrel | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Greloborn | Beornide | Beornide | 1 | 0 | Bucheron |
| Estel | gsdgsdg | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Guepard | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Gwaedameleth EILIANW | Gardien | Elfe | 1 | 0 | |
| Estel | Haddod | Gardien | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Halnar | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Halta | Menestrel | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Halverk | Menestrel | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Helos | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Helvicae | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Hephaistoss | Gardien | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Herendir | Champion | Homme | 1 | 0 | |
| Estel | Heyjoe | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Hgar Jaqen | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Hirowen | Champion | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Holmond | Capitaine | Homme | 1 | 0 | Historien |
| Sirannon | Hothi | Champion | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Hykses | Menestrel | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Idhael | Champion | Homme | 1 | 0 | Bucheron |
| Estel | Ilundir | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | Historien |
| Estel | Imdir | Champion | Elfe | 1 | 6 | Explorateur |
| Sirannon | Ingolmo Lha | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Ingrandir | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |
| Estel | Iruth | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Isugrim | Champion | Nain | 1 | 0 | Bucheron |
| Sirannon | Ithor | Menestrel | Homme | 1 | 0 | Bucheron |
| Estel | Ivee | Sentinelle | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Jakoneil Jubliten | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |
| Withywindle | Julien | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Kadaeneth | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |
| Estel | Karlia | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |
| Estel | Khaos | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Estel | Kurai | Gardien | Homme | 1 | 0 | |
| Estel | Lanna | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Largon | Menestrel | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Larve | Chasseur | Hobbit | 1 | 9 | |
| Sirannon | LarveDuBronx | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Lastone | Beornide | Beornide | 1 | 0 | |
| Sirannon | Lazery | Menestrel | Elfe | 1 | 1 | |
| Sirannon | Lcpbot | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Leigolass Belpassi | Chasseur | Nain | 1 | 0 | Explorateur |
| Estel | Linyel | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Lol | Sentinelle | Hobbit | 1 | 0 |



