Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle récolte d'herbe à pipe du Nid-d'Aigle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'herbe à pipe du Nœud-du-Cordier | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'herbe à pipe du Vieux Toby | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'herbe à pipe Feu-du-Magicien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'herbe à pipe Gamwich Spécial | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'herbe à pipe Pieds-Boueux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'herbe à pipe Verte d'Eté | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'iris | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'oignons jaunes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'oignons verts | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'orge d'hiver | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'orge du printemps | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'orge noire | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 7 | 70 | 0 | Artisanat fermier (Ouestfolde). | |||||||
Belle récolte de bleuets | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte de carottes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte de champignons | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte de choux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte de choux-fleurs | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte de crocus | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de feuilles de menthe | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 55 | 0 | ||||||||
Belle récolte de feuilles de thé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 55 | 0 | ||||||||
Belle récolte de fraises | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de framboises | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon 'Fierté du Bois de Chet' | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon d'ombelle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon des Collines Vertes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon des Hauts du Nord | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon doré | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte de muguets | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte de mûres | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte de myrtilles | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte de myrtilles sauvages | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 7 | 70 | 0 | Artisanat fermier (Ouestfolde). | |||||||
Belle récolte de patates | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte de patates dorées de la Comté | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte de petits pois | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 55 | 0 | ||||||||
Belle récolte de poireaux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 7 | 70 | 0 | Artisanat fermier (Ouestfolde). | |||||||
Belle récolte de pommes de la Comté | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de pommes de terre des rois | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 55 | 0 | ||||||||
Belle récolte de sureaux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle robe à manches courtes | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 2 3 | 40 | 1 | ||||||||
Belle tunique de la compagnie grise | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belles bottes de la compagnie grise | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belrim | Armure intermédiaire | Epaules | 0.0 | 0.0 | 232 | Dur. : 50/50 Normal | +38 Force
+19 Volonté
+19 Agilité
+19 Vitalité
+56 Puissance max
|
Niveau mini : 56 |
- | Equipement | 9 60 | 56 | 3 | Coffre des Trolls dans la Salle au trésor oubliée | ||||
Bijou de factionnaire du Cardolan | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +57 Force
+57 Vitalité
+624 Valeur de parade
|
Niveau mini : 75 |
- | Equipement | 17 82 | 78 | 1 | |||||
Bijou en cristal | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +54 Volonté
+54 Destin
+600 Valeur de critique
|
Niveau mini : 75 |
- | Equipement | 1 30 | 75 | 3 | |||||
Bijou oublié | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +218 à Moral max
+8 Force
+23 Agilité
+23 Vitalité
+544 Valeur de critique
|
Niveau mini : 65 |
- | Equipement | 23 13 | 65 | 32 | |||||
Biscuit délicieusement succulent | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30s |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Blason de Caras Galadhon | Décoration | Petit mur | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
- | Décoration | 2 25 | 50 | 0 | |||||||
Bobine de fil | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Résistant | +169 à Moral max
+122 Valeur de parade
+122 Valeur de blocage
+732 Valeur de résistance
|
Niveau mini : 58 |
- | Equipement | Fangefosse
|
13 74 | 58 | 2 | Se trouve peut-etre en tuant Sombrefaux (Fangefosse) | |||
Bocal de champignons noirs | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 1 | 1 | 0 | Obtention via un évènement de festival à l'Arbre de la fête |