Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
| Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caparaçon à armure légère elfique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon ailé elfique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon d'Esgaroth | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon d'obsidienne | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Dagorlad | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Dol Baran | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de la Citadelle | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de la Victoire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de maraudeur | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Rhûn | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Sylvenuit | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon des Monts du Fer | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon du Tournesaules | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon du Vertbois | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon en cuir cerclé intermédiaire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon en os | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon khundolar | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd de l'Entalluve | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd des Norcrofts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd des Sutcrofts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd du Plateau | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Cape à capuche d'écuyer d'Adlan | Cape | Dos | 0.0 | 0.0 | 242 | Dur. : 40/40 Normal | +13 Agilité
+13 Destin
+13 Vitalité
|
Niveau mini : 43 |
- | Equipement | 6 46![]() |
43 | 17 | |||||
| Cape à capuche d'écuyer d'Eruilan | Cape | Dos | 0.0 | 0.0 | 226 | Dur. : 40/40 Normal | +9 Volonté
+12 Agilité
+1 Niveau de discrétion
|
Niveau mini : 40 |
- | Equipement | 6 |
40 | 11 | Au camp d'escarmouche | ||||
| Cape à capuche d'écuyer de Naillan | Cape | Dos | 0.0 | 0.0 | 265 | Dur. : 40/40 Normal | +51 à Moral max
+6 Force
+14 Agilité
+80 Valeur d'esquive
|
Niveau mini : 47 |
- | Equipement | 7 6![]() |
47 | 1 | S'échange au camp d'escarmouches | ||||
| Cape à capuche d'écuyer vétéran | Cape | Dos | 0.0 | 0.0 | 265 | Dur. : 40/40 Normal | +6 Force
+14 Agilité
+11 Vitalité
+200 Valeur d'esquive
|
Niveau mini : 47 |
- | Equipement | 7 6![]() |
47 | 2 | S'échange au camp d'escarmouches - PNJ Bijoux et capes |




46