Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
| Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparence d'Orque à masque de chèvre de la Moria | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'orque à masque de chèvre de la Moria en armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Orque de feu à masque de chèvre | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Orque de feu à masque de drake | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Orque de feu en armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Orque de feu en armure intégrale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Orque de feu en armure légère | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Orque de la Moria en armure intégrale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Orque de la Moria en armure légère | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'ouargue des montagnes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'ouargue grisonnant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'ouargue pisteur de sang | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Ourouk-haï de la Moria | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Ourouk-haï noir de la Moria en armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d'Ourouk-haï vétéran de la Moria | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence de capitaine ourouk-haï de la Moria en armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence de feu noir ourouk-haï de la Moria | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence de feuleur | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence de rampeuse de tombes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence de rampeuse fongique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence de sergent ourouk-haï | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence de tyran ourouk-haï de la Moria en armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence d’ouargue galeux | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apparence fongique sans masque | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Appel de soldat | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1m |
Niveau mini : 20 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Applique en fer | Décoration | Petit mur | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Décoration | 2 76![]() |
15 | 0 | ||||||||
Appréciation de Kol ![]() |
Collier | Cou | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal | +42 à Moral max
+14 Vitalité
+98 Valeur d'esquive
+294 Valeur de résistance
|
Ami de Gabilshathûr
4 équipés : +15 Vitalité
5 équipés : +29 Destin
5 équipés : +44 à Moral max
|
Quete | Equipement | 3 80![]() |
46 | 16 | Récompense de quete Un besoin impérieux (Gabilshathur) | ||||
| Apprentissage de l'emote Amène-toi ! | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote atchoum | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Les Algraig, hommes d'Enedwaith |
- | Consommable | 1 | 0 | Cet objet vous permet d'apprendre à éternuer (/éternuer) - S'échange à Lhanoch auprès de Mabon dans la salle de création (une des tentes). | |||||||
| Apprentissage de l'emote cabrage de la monture | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote chatouille | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote chatouille | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Allié dans la faction Les Algraig, hommes d'Enedwaith |
- | Consommable | 1 | 0 | Cet objet vous permet d'apprendre à chatouiller (/chatouille) - S'échange à Lhanoch auprès de Mabon dans la salle de création (une des tentes). | |||||||
| Apprentissage de l'emote chip de golf | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote ciseaux | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote coup roulé au golf | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote coup roulé au golf | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Frère dans la faction La compagnie grise |
- | Consommable | 1 | 0 | Cet objet vous permet d'apprendre à faire un coup roulé comme au golf (/couproulé) - S'échange à Echad Dagoras (Enedwaith) auprès de Cannuion. | |||||||
| Apprentissage de l'emote coup sec au golf | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote crachefeu | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_elfe | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_elfe2 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_elfe3 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_hobbit | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_hobbit2 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_hobbit3 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_homme | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_homme2 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_homme3 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_jigue | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_nain | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Apprentissage de l'emote danse_nain2 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 |




76
