Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle tunique de la compagnie grise | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belles bottes de la compagnie grise | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Blason de grade gobelin | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 20 | 50 | 0 | CMB/MDS/MEN - S'obtient au PNJ "Curiosités" du camp d'escarmouche. Se loot sur Arkur, boss Gobelin après le pont central à Urugarth. |
|||||||
Bloc de minerai brut du Gouffre d'Isen | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Se trouve dans les caisses du gouffre d'isen dans les landes d'etten Sert a la quete Armes de guerre (10+10 buches pour 500 destinée, au camp de bucherons) Sert a la quete Un ventre de fer pour Tirith Rhaw (10 pour 250 destinée, a Tirith Rhaw) Sert a la quete Un ventre de fer (10 pour 250 a Tol Ascarnen) Sert a la quete Un ventre de fer pour Lugazag (10 pour 250 a Lugazag) |
|||||||
Bocal à spécimens : lucioles | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Ami dans la faction La Société des Mathoms |
Marchand | - | 55 | 20 | 0 | Maison des Mathoms | |||||
Bonnet à pompon de Yule | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 0 | ||||||||
Bottes à couture discrète | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 25 | 1 | 0 | ||||||||
Bottes de cuir brillant | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 25 | 1 | 0 | ||||||||
Bottes de cuir brossées | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Bottes de cuir souples | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 25 | 1 | 1 | ||||||||
Bottes de prisonnier d'Isengard | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Bottes de rôdeur usées | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Bottes de voyage couvertes de neige | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Bout de troll pétrifié | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Se trouve sur statues de troll dans les landes d'etten Sert a la quete Empierés (10 + 10 fragment de pierre de troll pour 500 destinée, a Lugazag) Sert a la quete Fandmau le mur de pierre (5+10 fragments+10 eclat pour 500 destinée a Tirith) |
|||||||
Bûche du Bois Funeste | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 20 | 48 | 0 | Se trouve sur les buches abattues dans les landes d'etten Sert a la quete Des gros trucs (20 pour 500 destinée, au camp de bucherons) Sert a la quete Armes de guerre (10+10 minerai pour 500 destinée, au camp de bucherons) |
|||||||
Cache-œil de sergent | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Se trouve sur les sergents des landes d'etten S'échange par 10 contre 500 destinée a Dar-Gazag |
|||||||
Cache-œil de soldat | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Trophée prélevé sur un homme du rang de l'armée d'Angmar. Sert pour les quetes de PvMP dans les landes d'etten |
|||||||
Canne à pêche en if | Ornementation | Main Principale | 0.0 | 0.0 | 0 | +1 Compétence de pêche
|
Artisanat | - | 55 | 1 | 7 | |||||||
Canne à pêche en if de belle facture | Ornementation | Main Principale | 0.0 | 0.0 | 0 | +3 Compétence de pêche
|
Artisanat | - | 58 | 1 | 5 | |||||||
Canne à pêche en lebethron | Ornementation | Main Principale | 0.0 | 0.0 | 0 | +4 Compétence de pêche
|
Artisanat | - | 55 | 1 | 11 | |||||||
Canne à pêche en lebethron de belle facture | Ornementation | Main Principale | 0.0 | 0.0 | 0 | +5 Compétence de pêche
|
Artisanat | - | 58 | 1 | 37 | |||||||
Cape à capuche d'Ouestfolde | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche de la colombe | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche de la forêt en automne | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche de marin poussiéreuse | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche de marin récupérée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche de seigneur elfe | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche de vagabond des bois | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche de Yule | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 1 | ||||||||
Cape à capuche des Eorlingas | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche des Helmingas | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche des loups des montagnes | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche du bouleau d'argent | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Cape à capuche du Chantevent | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche du mallorne | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape à capuche élimée rangée | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape d'Algraig | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Cape d'été de l'arbre doré | Ornementation | Dos | - | - | 50 | 1 | 1 | |||||||||||
Cape d'été de voyageur | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 0 | ||||||||
Cape d'hiver fantaisie | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 1 | ||||||||
Cape de cérémonie d'Ajokoira | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape de cérémonie de Leijona | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Allié dans la faction Lossoth du Forochel |
- | - | 2 15 | 45 | 0 | |||||||
Cape de cérémonie de Leijona | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape de cérémonie de Mammutti | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape de cérémonie en fourrure d'ours | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Cape de cygne | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Cape de l'aurore boréale | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape de l'étoile d'argent | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Cape de l'étoile éblouissante | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 2 | ||||||||
Cape de l'ibis | Ornementation | Dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 |