Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erudit Expert | Livre de portance du vent | Tome de portance du vent | 2 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de portance du vent d'Ouestfolde | Tome de portance du vent d'Ouestfolde | 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Maitre | Livre de portance du vent supérieur | Tome de portance du vent supérieur | 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Livre de portance du vent suprême | Tome de portance du vent suprême | 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse | Tome de sagesse (x3) | 2 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse | Tome de sagesse (x3) | 2 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse (x25) | Tome de sagesse (x75) | 50 25
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse (x25) | Tome de sagesse (x75) | 50 25
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de techniques de combat | Tome de techniques de combat | 1 5 1
|
Unique | |||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de techniques intellectuelles | Tome de techniques intellectuelles | 1 5 1
|
Unique | |||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de vérité ardente | Tome de vérité ardente | 1 4 1
|
Unique | |||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de vérité brûlante | Tome de vérité brulante | 1 4 1
|
Unique | |||||||||
Erudit Ouestfolde | Tonique de combat d'Ouestfolde | Tonique de combat d'Ouestfolde (x2) | 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Artisan | Tonique de combat de l'artisan | Tonique de combat de l'artisan (x2) | 1 2 1
|
||||||||||
Erudit Expert | Tonique de combat de l'expert | Tonique de combat de l'expert (x2) | 1 2 1
|
||||||||||
Erudit Maitre | Tonique de combat du maître | Tonique de combat du maître (x2) | 1 2 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Tonique de combat suprême | Tonique de combat suprême (x2) | 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Tonique de combat suprême supérieur | Tonique de combat suprême supérieur (x2) | 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton elfique | Toque d'Elfe en coton épais | 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton de nain | Toque de nain en coton épais | 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton | Toque en coton épais | 1 1 1
|
||||||||||
Fermier Ouestfolde | Touffe de tourbe | Touffe de tourbe (x3) | 1
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Tourte à la viande et aux rognons | Tourte à la viande et aux rognons de qualité supérieure | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Compagnon | Tourte au lapin | Tourte au lapin de qualité supérieure | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tourte au poulet | Tourte au poulet supérieure | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Apprenti | Tourte aux champignons | Tourte aux champignons de qualité supérieure | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Artisan | Tourte aux pommes épicée | Tourte aux pommes de qualité supérieure | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tourte de Rohan | Tourte de Rohan supérieure | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Supreme | Tourte du berger | Tourte du berger de qualité supérieure | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Maitre | Tourte parfaite | Tourte parfaite de qualité supérieure | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Tranche de bœuf mariné | Tranche de bœuf mariné (x3) | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Tranche de lard croustillante | Tranche de lard croustillant de qualité supérieure | 2 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Supreme | Tranche de pain avec confiture | Tranche de pain avec confiture de qualité supérieure | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Triple piège en calenard (x3) | Triple piège en calenard (x6) | 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Triple piège en calenard supérieur (x3) | Triple piège en calenard supérieur (x6) | 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Triple piège en fer ancien (x3) | Triple piège en fer ancien (x6) | 1 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Triple piège en fer des nains (x3) | Triple piège en fer des nains (x6) | 1 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Expert | Triple piège en fer riche (x3) | Triple piège en fer riche (x6) | 1 2 1
|
||||||||||
Ferronnier Expert | Ustensiles de cuisine en acier | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier | 4 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en acier ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier ancien | 1 4 1 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en acier ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier ancien | 1 4 1 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en acier ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier ancien | 1 4 1 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en acier ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier ancien | 1 4 1 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Artisan | Ustensiles de cuisine en acier des nains | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier des nains | 4 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Apprenti | Ustensiles de cuisine en bronze | Ustensiles de cuisine supérieurs en bronze | 4 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Compagnon | Ustensiles de cuisine en fer | Ustensiles de cuisine supérieurs en fer | 4 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en fer ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en fer ancien | 4 2 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Apprenti | Vandoise grillée aux champignons | Vandoise grillée aux champignons de qualité supérieure | 1 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Supreme | Arbalète de précision de la Forêt d'Or | Véritable arbalète de précision de la Forêt d'Or | 1 1 2 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Menuisier Supreme | Arbalète de vitesse de la Forêt d'Or | Véritable arbalète de vitesse de la Forêt d'Or | 1 1 2 1 1 1
|
Unique |