Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menuisier Artisan | Tige d'arc en lebethron (x5) | 1 2
|
Guilde des menuisiers | |||||||||
Menuisier Supreme | Tige d'arc en mallorne | Tige d'arc en mallorne (x3) | 2 1
|
|||||||||
Menuisier Supreme | Tige d'arc en mallorne (x5) | 1 2
|
Guilde des menuisiers | |||||||||
Menuisier Apprenti | Tige d'arc en sorbier | Tige d'arc en sorbier (x3) | 2 1
|
|||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse | Tome de sagesse (x3) | 2 1
|
|||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse | Tome de sagesse (x3) | 2 1
|
|||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse (x25) | Tome de sagesse (x75) | 50 25
|
|||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse (x25) | Tome de sagesse (x75) | 50 25
|
|||||||||
Erudit Ouestfolde | Tonique de combat d'Ouestfolde | Tonique de combat d'Ouestfolde (x2) | 1 1 1 1
|
|||||||||
Erudit Artisan | Tonique de combat de l'artisan | Tonique de combat de l'artisan (x2) | 1 2 1
|
|||||||||
Erudit Expert | Tonique de combat de l'expert | Tonique de combat de l'expert (x2) | 1 2 1
|
|||||||||
Erudit Maitre | Tonique de combat du maître | Tonique de combat du maître (x2) | 1 2 1
|
|||||||||
Erudit Supreme | Tonique de combat suprême | Tonique de combat suprême (x2) | 2 1 1
|
|||||||||
Erudit Supreme | Tonique de combat suprême supérieur | Tonique de combat suprême supérieur (x2) | 1 2 1
|
|||||||||
Cuisinier Artisan | Tonnelet en bois | 1 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Toque de voyageur | Belle toque de voyageur | 1 1 1 1
|
|||||||||
Tailleur Expert | Toque de voyageur elfique | Belle toque de voyageur elfe | 1 1 1 1
|
|||||||||
Tailleur Expert | Toque de voyageur nain | Belle toque de voyageur nain | 1 1 1 1
|
|||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton | Toque en coton épais | 1 1 1
|
|||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton de nain | Toque de nain en coton épais | 1 1 1
|
|||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton elfique | Toque d'Elfe en coton épais | 1 1 1
|
|||||||||
Fermier Ouestfolde | Touffe de tourbe | Touffe de tourbe (x3) | 1
|
|||||||||
Cuisinier Expert | Tourte à la viande et aux rognons | Tourte à la viande et aux rognons de qualité supérieure | 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Expert | Tourte à la viande et aux rognons de qualité supérieure (x25) | 10 1 10 10
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Cuisinier Compagnon | Tourte au lapin | Tourte au lapin de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tourte au poulet | Tourte au poulet supérieure | 1 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Apprenti | Tourte aux champignons | Tourte aux champignons de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Artisan | Tourte aux pommes de qualité supérieure (x25) | 10 10 1
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Cuisinier Artisan | Tourte aux pommes épicée | Tourte aux pommes de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tourte de Rohan | Tourte de Rohan supérieure | 1 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tourte de Rohan supérieure (x25) | 10 1 10 10 10
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Cuisinier Compagnon | Tourte de Sonnecor | Excellente tourte de Sonnecor | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Tourte du berger | Tourte du berger de qualité supérieure | 1 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Tourte du berger de qualité supérieure (x25) | 10 10 1 10 10
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Cuisinier Maitre | Tourte parfaite | Tourte parfaite de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Maitre | Tourte parfaite de qualité supérieure (x25) | 10 1 10
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Cuisinier Expert | Tranche de bœuf mariné | Tranche de bœuf mariné (x3) | 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Expert | Tranche de bœuf mariné (x5) | 1 1 1 1
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Cuisinier Expert | Tranche de lard croustillante | Tranche de lard croustillant de qualité supérieure | 2 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Tranche de pain avec confiture | Tranche de pain avec confiture de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Tranche de pain avec confiture de qualité supérieure (x25) | 10 1 10
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Triple piège en calenard (x3) | Triple piège en calenard (x6) | 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Triple piège en calenard supérieur (x3) | Triple piège en calenard supérieur (x6) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Triple piège en fer ancien (x3) | Triple piège en fer ancien (x6) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Triple piège en fer des nains (x3) | Triple piège en fer des nains (x6) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Triple piège en fer riche (x3) | Triple piège en fer riche (x6) | 1 2 1
|
|||||||||
Ferronnier Expert | Ustensiles de cuisine en acier | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier | 4 1 1
|
|||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en acier ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier ancien | 1 4 1 1
|
Unique | ||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en acier ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier ancien | 1 4 1 1
|
Unique | ||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en acier ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier ancien | 1 4 1 1
|
Unique |