Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erudit Expert | Tactiques de surpuissance d'expert | Tactiques de surpuissance habile d'expert | 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Compagnon | Tactiques de surpuissance de compagnon | Tactiques de surpuissance habile de compagnon | 1 2 1
|
||||||||||
Erudit Maitre | Tactiques de Surpuissance de maître | Tactiques de surpuissance habile de maître | 1 2 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Tactiques de Surpuissance suprêmes | Tactiques de surpuissance habile suprêmes | 1 2 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Tactiques supérieures de surpuissance suprêmes | Tactiques supérieures de surpuissance habile suprêmes | 2 1 1
|
||||||||||
Tailleur Maitre | Tapisserie du souvenir | Tapisserie du souvenir (x2) | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Compagnon | Targe ouvragée | Targe finement ouvragée | 1 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Apprenti | Targe légère en bronze | Targe légère en bronze solide | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Tarte aux fraises | Tarte aux fraises (x2) | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Artisan | Tarte aux framboises | Tarte aux framboises (x2) | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Maitre | Tarte aux mûres | Tarte aux mûres (x2) | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tarte aux myrtilles sauvages | Tarte aux myrtille sauvages supérieure | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Compagnon | Tarte aux myrtilles | Tarte aux myrtilles (x2) | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tarte aux pommes et au fromage | Tarte aux pommes et au fromage supérieure | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Fermier Ouestfolde | Tas d'orge noire (x2) | Tas d'orge noire (x4) | 1 1
|
||||||||||
Fermier Ouestfolde | Tas d'orge noire (x2) | Tas d'orge noire (x4) | 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tasse de café du deuxième petit-déjeuner | Tasse de café supérieur du deuxième petit-déjeuner | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Supreme | Tasse de thé rouge | Tasse de thé rouge de qualité supérieure | 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Teinture bleu d'Ered Luin | Teinture bleu d'Ered Luin (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Artisan | Teinture bleu d'Evendim | Teinture bleu d'Evendim (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Maitre | Teinture bleu océan | Teinture bleu océan (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Teinture écarlate | Teinture écarlate (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Teinture jaune | Teinture jaune (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Teinture rose | Teinture rose (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Maitre | Teinture vert de Fondcombe | Teinture vert de Fondcombe (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Artisan | Teinture vert forêt | Teinture vert forêt (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Teinture vert Rôdeur | Teinture vert Rôdeur (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Teinture violette | Teinture violette (x3) | 1 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Fermier Expert | Tête de chou-fleur (x4) | Tête de chou-fleur (x8) | 1
|
||||||||||
Menuisier Compagnon | Tige d'arc en frêne | Tige d'arc en frêne (x3) | 2 1
|
||||||||||
Menuisier Maitre | Tige d'arc en frêne noir | Tige d'arc en frêne noir (x3) | 2 1
|
||||||||||
Menuisier Expert | Tige d'arc en if | Tige d'arc en if (x3) | 2 1
|
||||||||||
Menuisier Supreme | Tige d'arc en ilex | Tige d'arc en ilex (x3) | 2 1
|
||||||||||
Menuisier Artisan | Tige d'arc en lebethron | Tige d'arc en lebethron (x3) | 2 1
|
||||||||||
Menuisier Supreme | Tige d'arc en mallorne | Tige d'arc en mallorne (x3) | 2 1
|
||||||||||
Menuisier Apprenti | Tige d'arc en sorbier | Tige d'arc en sorbier (x3) | 2 1
|
||||||||||
Erudit Expert | Livre de corde silencieuse | Tome de corde silencieuse | 2 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de corde silencieuse d'Ouestfolde | Tome de corde silencieuse d'Ouestfolde | 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Maitre | Livre de corde silencieuse supérieur | Tome de corde silencieuse supérieur | 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Livre de corde silencieuse suprême | Tome de corde silencieuse suprême | 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Expert | Livre de portance du vent | Tome de portance du vent | 2 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de portance du vent d'Ouestfolde | Tome de portance du vent d'Ouestfolde | 1 1 1
|
||||||||||
Erudit Maitre | Livre de portance du vent supérieur | Tome de portance du vent supérieur | 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Supreme | Livre de portance du vent suprême | Tome de portance du vent suprême | 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse (x25) | Tome de sagesse (x75) | 50 25
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse (x25) | Tome de sagesse (x75) | 50 25
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse | Tome de sagesse (x3) | 2 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Tome de sagesse | Tome de sagesse (x3) | 2 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de techniques de combat | Tome de techniques de combat | 1 5 1
|
Unique | |||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de techniques intellectuelles | Tome de techniques intellectuelles | 1 5 1
|
Unique |