Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menuisier Supreme | Protecteur inébranlable du Poing taillé | Gardien inflexible du Poing taillé | 1 3 3 1
|
Unique | |||||||||
Tailleur Apprenti | Protection en cuir | Protection en cuir (x3) | 2 1
|
||||||||||
Tailleur Maitre | Protection en cuir de qualité exceptionnelle | Protection en cuir de qualité exceptionnelle (x3) | 2 1
|
||||||||||
Tailleur Maitre | Protection en cuir de qualité exceptionnelle (x5) | 2 1
|
Guilde des tailleurs | ||||||||||
Tailleur Supreme | Protection en cuir extraordinaire | Protection en cuir extraordinaire (x3) | 2 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protection en cuir extraordinaire (x5) | 2 1
|
Guilde des tailleurs | ||||||||||
Tailleur Supreme | Protection en cuir grandiose | Protection en cuir grandiose (x3) | 2 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protection en cuir grandiose (x5) | 2 1
|
Guilde des tailleurs | ||||||||||
Tailleur Expert | Protection en cuir renforcée | Protection en cuir renforcée (x3) | 3 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Protection en cuir renforcée (x5) | 3 1
|
Guilde des tailleurs | ||||||||||
Tailleur Compagnon | Protection en cuir rigide | Protection en cuir rigide (x3) | 2 1 1
|
||||||||||
Tailleur Ouestfolde | Protections d'épaules de campagne du destin d'Ouestfolde | Protections d'épaules d'assaut du destin d'Ouestfolde | 2 1
|
||||||||||
Tailleur Ouestfolde | Protections d'épaules de campagne tactiques d'Ouestfolde | Protections d'épaules d'assaut tactiques d'Ouestfolde | 2 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules de destinée augustes de la Forêt d'Or | 1 1 1 1 1 2
|
Guilde des tailleurs | ||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules de destinée de la Forêt d'Or | Protections d'épaules de destinée augustes de la Forêt d'Or | 1 1 1 1 2 1
|
Unique | |||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules de l'éveil de l'Armée d'Or | Protections d'épaules de l'illumination de l'Armée d'Or | 1 2 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules de l'éveil des Tawarwaith | Protections d'épaules de l'illumination des Tawarwaith | 2 1 2 1 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules de la connaissance de l'Armée d'Or | Protections d'épaules de puissance de l'Armée d'Or | 1 2 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules de la connaissance des Tawarwaith | Protections d'épaules de puissance des Tawarwaith | 2 1 2 1 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules du couchant de l'Armée d'Or | Protections d'épaules du crépuscule de l'Armée d'Or | 1 2 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules du crépuscule des Tawarwaith | Protections d'épaules du crépuscule des Tawarwaith | 2 1 2 1 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules du renouveau de l'Armée d'Or | Protections d'épaules de résistance de l'Armée d'Or | 1 2 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules tactiques augustes de la Forêt d'Or | 1 1 1 1 1 2
|
Guilde des tailleurs | ||||||||||
Tailleur Supreme | Protections d'épaules tactiques de la Forêt d'Or | Protections d'épaules tactiques augustes de la Forêt d'Or | 1 1 1 1 2 1
|
Unique | |||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Pudding au pain et au beurre | Pudding au pain et au beurre supérieur | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Pudding blanc | Pudding blanc supérieur | 1 1 2 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Apprenti | Pudding de la Comté | Pudding de la Comté de qualité supérieure | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Puissante dague incurvée | Puissante dague mortelle incurvée | 1 4 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Puissante poignée en acier | Puissante poignée en acier (x3) | 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Puissante poignée en acier (x5) | 2 1
|
Guilde des fabricants d'arme | ||||||||||
Cuisinier Supreme | Purée de légumes | Purée de légumes de qualité supérieure | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Supreme | Purée de petits pois | Purée de petits pois de qualité supérieure | 2 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Maitre | Purée divine | Purée divine de qualité supérieure | 1 1 2 1
|
||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Queue de taureau panée | Queue de taureau panée supérieure | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Compagnon | Ragoût à l'oignon | Ragoût à l'oignon (x2) | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Compagnon | Ragoût à l'orge | Ragoût à l'orge (x2) | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Compagnon | Ragoût au lapin | Ragoût de lapin de qualité supérieure | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Compagnon | Ragoût aux champignons | Ragoût aux champignons (x2) | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Supreme | Ragoût d'agneau | Ragoût d'agneau de qualité supérieure | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Ragoût de bœuf | Ragoût de bœuf de qualité supérieure | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Ragoût de bœuf de qualité supérieure (x25) | 10 1 10
|
Guilde des cuisiniers | ||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Ragoût de bœuf épicé | Ragoût de bœuf épicé (x2) | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Compagnon | Ragoût de carottes | Ragoût de carottes (x2) | 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Ragoût de queue de taureau | Ragoût de queue de taureau (x2) | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Artisan | Ragoût de roi | Ragoût de roi de qualité supérieure | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Artisan | Ragoût de roi de qualité supérieure (x25) | 10 10 10 1
|
Guilde des cuisiniers | ||||||||||
Cuisinier Compagnon | Ragoût de sérénité | 1 1 1 1 1
|
Unique | ||||||||||
Cuisinier Artisan | Ration de la Comté | Rations supérieures de la Comté | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Ration de marche | Ration de marche de qualité supérieure | 1 2 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Ration de marche de qualité supérieure (x25) | 10 20 1 10
|
Guilde des cuisiniers |