Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant d'armes Maitre | Poignée à motif de feuille | Poignée à motif de feuille (x3) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Poignée à motif de feuille (x5) | 2 1
|
Guilde des fabricants d'arme | |||||||||
Fabricant d'armes Expert | Poignée en acier | Poignée en acier (x3) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Poignée en acier (x5) | 2 1
|
Guilde des fabricants d'arme | |||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Poignée en acier équilibrée | Poignée en acier équilibrée (x3) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Apprenti | Poignée en bronze | Poignée en bronze (x3) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Poignée en bronze sombre | Poignée en bronze sombre (x3) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Poignée en bronze sombre (x5) | 2 1
|
Guilde des fabricants d'arme | |||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Poignée en fer | Poignée en fer (x3) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Poignée en fer sombre | Poignée en fer sombre (x3) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Poignée en fer sombre (x5) | 2 1
|
Guilde des fabricants d'arme | |||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Poing des nains | 6 1 1
|
Unique | |||||||||
Menuisier Artisan | Poing taillé | Poing taillé exceptionnel | 4 1
|
|||||||||
Menuisier Expert | Poing taillé inférieur | Poing taillé inférieur exceptionnel | 4 1
|
|||||||||
Menuisier Compagnon | Poing taillé mineur | Poing taillé mineur exceptionnel | 4 1
|
|||||||||
Menuisier Maitre | Poing taillé supérieur | Poing taillé supérieur exceptionnel | 4 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Pointe à monter d'Ouestfolde pour bouclier (x3) | Pointe à monter d'Ouestfolde résistante pour bouclier (x3) | 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Pointe à monter pour bouclier d'artisan du Beleriand (x2) | Pointe à monter résistante pour bouclier d'artisan du Beleriand (x2) | 2 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Pointe à monter pour bouclier d'expert de nain d'antan (x2) | Pointe à monter résistante pour bouclier d'expert de nain d'antan (x2) | 2 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Pointe à monter pour bouclier de compagnon d'Ouistrenesse (x2) | Pointe à monter résistante pour bouclier de compagnon d'Ouistrenesse (x2) | 2 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Pointe à monter pour bouclier de maître d'Ouistrenesse (x2) | Pointe à monter résistante pour bouclier de maître d'Ouistrenesse (x2) | 2 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Pointe à monter pour bouclier du Beleriand d'Ouestfolde (x2) | Pointe à monter résistante pour bouclier du Beleriand d'Ouestfolde (x2) | 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Pointe à monter suprême pour bouclier de nain d'antan (x2) | Pointe à monter résistante suprême pour bouclier de nain d'antan (x2) | 2 1 1
|
|||||||||
Fermier Artisan | Pomme de la Comté (x4) | Pomme de la Comté (x8) | 1
|
|||||||||
Fermier Supreme | Pomme de terre des rois (x4) | Pomme de terre des rois (x8) | 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Pommeau en acier | Pommeau en acier (x3) | 3 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Pommeau en acier (x5) | 3 1
|
Guilde des fabricants d'arme | |||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Pommeau gravé de motifs complexes | Pommeau gravé de motifs complexes (x3) | 3 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Pommeau gravé de motifs complexes (x5) | 3 1
|
Guilde des fabricants d'arme | |||||||||
Cuisinier Compagnon | Pommes de terre épicées | Pommes de terre épicées (x3) | 2 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Pommes de terre et agneau revenus à la poêle | Pommes de terre et agneau revenus à la poêle (x2) | 1 1 2 1
|
|||||||||
Cuisinier Compagnon | Porridge de la Comté | Porridge de la Comté (x2) | 1 1 1 1
|
|||||||||
Forestier Compagnon | Porte-bûche | 2 3
|
||||||||||
Cuisinier Expert | Pot d'avoine au miel | Pot d'avoine au miel (x2) | 1 2 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Compagnon | Pot d'avoine au miel brut | Pot d'avoine au miel brut (x2) | 1 2 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Pot d'avoine au miel délicieux | Pot d'avoine au miel délicieux (x2) | 1 1 2 1
|
|||||||||
Cuisinier Artisan | Pot d'avoine au miel onctueux | Pot d'avoine au miel onctueux (x2) | 1 2 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Maitre | Pot d'avoine au miel savoureux | Pot d'avoine au miel savoureux (x2) | 1 1 2 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Pot d'avoine et de miel délicieux | Pot d'avoine et de miel délicieux (x2) | 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Pot de bouillie d'avoine | Pot de bouillie d'avoine (x3) | 2 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Pot de chapelure | Pot de chapelure (x3) | 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Pot de confiture de mûre | Pot de confiture de mûre (x3) | 1 2 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Pot de confiture de mûre (x5) | 1 2 1 1
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Cuisinier Artisan | Pot de farine d'orge d'hiver | Pot de farine d'orge d'hiver (x3) | 2 1
|
|||||||||
Cuisinier Artisan | Pot de farine d'orge d'hiver (x5) | 2 1
|
Guilde des cuisiniers | |||||||||
Cuisinier Apprenti | Pot de farine d'orge de printemps | Pot de farine d'orge de printemps (x3) | 2 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Pot de farine d'orge noire | Pot de farine d'orge noire (x3) | 2 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Pot de miel et de céréales | Pot de miel et de céréales (x2) | 1 1 2 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Pot de sauce à la menthe | Pot de sauce à la menthe (x3) | 1 2 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Pot de sauce à la menthe (x5) | 1 2 1 1
|
Guilde des cuisiniers |