Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant d'armes Expert | Piège à appât en fer riche (x3) | Piège à appât en fer riche (x6) | 1 2 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Piège à ours (x4) | Piège à ours (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Piège à ours aiguisé (x4) | Piège à ours aiguisé (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Piège à ours amélioré (x4) | Piège à ours amélioré (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Piège à ours en fer ancien (x4) | Piège à ours en fer ancien (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège à ours très acéré (x4) | Piège à ours très acéré (x8) | 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège à ours très acéré (x4) | Piège à ours très acéré (x8) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège efficace en calenard (x4) | Piège efficace en calenard (x8) | 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège efficace en calenard supérieur (x4) | Piège efficace en calenard supérieur (x8) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Piège efficace en fer riche (x4) | Piège efficace en fer riche (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège Rapide en Calenard (x4) | Piège Rapide en Calenard (x8) | 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège Rapide en Calenard Supérieur (x4) | Piège Rapide en Calenard Supérieur (x8) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Piège rapide en fer ancien (x4) | Piège rapide en fer ancien (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Piège rapide en fer des Galgals (x4) | Piège rapide en fer des Galgals (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Piège rapide en fer des nains (x4) | Piège rapide en fer des nains (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Piège rapide en fer riche (x4) | Piège rapide en fer riche (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Piège résistant en fer ancien (x4) | Piège résistant en fer ancien (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Piège résistant en fer des nains (x4) | Piège résistant en fer des nains (x8) | 1 2 1
|
|||||||||
Bijoutier Maitre | Pierre de lune polie | Pierre de lune polie (x2) | 1 1
|
|||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique glacée de l'Armée d'Or | Pierre runique glacée parfaite de l'Armée d'Or | 2 4 1
|
|||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique glacée des Galadhrim | Pierre runique glacée parfaite des Galadhrim | 1 1 4 1
|
Unique | ||||||||
Bijoutier Ouestfolde | Pierre runique glacée du Deuxième Age reforgée | 1 5 1 3 1
|
Guilde des bijoutiers | |||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique glacée du Deuxième Age reforgée | 1 5 3 2
|
Guilde des bijoutiers | |||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique glacée du Deuxième Age reforgée | 2 5 4 2 1
|
Guilde des bijoutiers | |||||||||
Bijoutier Ouestfolde | Pierre runique glacée du Deuxième Age reforgée | 1 5 1 3 1
|
Guilde des bijoutiers |