Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menuisier Expert | Lance en if | Lance en if robuste | 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Artisan | Lance en lebethron sculptée | Lance en lebethron gravée | 1 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Menuisier Artisan | Lance en lebethron sculptée | Lance en lebethron gravée | 1 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Menuisier Supreme | Lance en mallorne | Lance en mallorne poli | 1 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Apprenti | Lance en sorbier | Lance en sorbier robuste | 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Compagnon | Solide lance en frêne | Lance robuste en frêne | 1 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Artisan | Lance taillée | Lance taillée exceptionnelle | 4 1
|
||||||||||
Menuisier Expert | Lance taillée inférieure | Lance taillée inférieure exceptionnelle | 4 1
|
||||||||||
Menuisier Compagnon | Lance taillée mineure | Lance taillée mineure exceptionnelle | 4 1
|
||||||||||
Menuisier Maitre | Lance taillée supérieure | Lance taillée supérieure exceptionnelle | 4 1
|
||||||||||
Cuisinier Compagnon | Lapin mariné | Lapin mariné (x3) | 1 1 1 1
|
||||||||||
Cuisinier Maitre | Lembas | Lembas de qualité supérieure | 1 1 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Maitre | Lingot d'acier ancien (x2) | Lingot d'acier ancien (x4) | 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Artisan | Lingot d'acier d'Ouistrenesse | Lingot d'acier d'Ouistrenesse (x3) | 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Expert | Lingot d'acier de grande qualité | Lingot d'acier de grande qualité (x3) | 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Compagnon | Lingot d'acier de piètre qualité | Lingot d'acier de piètre qualité (x3) | 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Artisan | Lingot d'acier des nains | Lingot d'acier des nains (x3) | 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Compagnon | Lingot d'argent | Lingot d'argent (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Maitre | Lingot d'argent ancien | Lingot d'argent ancien (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Apprenti | Lingot d'étain | Lingot d'étain (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Expert | Lingot d'or | Lingot d'or (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Expert | Lingot d'or blanc (x2) | Lingot d'or blanc (x4) | 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Apprenti | Lingot de bronze (x2) | Lingot de bronze (x6) | 1 2
|
||||||||||
Prospecteur Apprenti | Lingot de bronze (x2) | Lingot de bronze (x4) | 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Apprenti | Lingot de bronze (x2) | Lingot de bronze (x6) | 1 2
|
||||||||||
Prospecteur Apprenti | Lingot de bronze (x2) | Lingot de bronze (x4) | 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Ouestfolde | Lingot de calenard de haute qualité | Lingot de calenard de haute qualité (x3) | 2 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Ouestfolde | Lingot de calenard de haute qualité | Lingot de calenard de haute qualité (x3) | 2 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Ouestfolde | Lingot de calenard de haute qualité (x25) | Lingot de calenard de haute qualité (x75) | 50 25 25
|
||||||||||
Prospecteur Ouestfolde | Lingot de calenard de haute qualité (x25) | Lingot de calenard de haute qualité (x75) | 50 25
|
||||||||||
Prospecteur Ouestfolde | Lingot de calenard de piètre qualité (x25) | Lingot de calenard de piètre qualité (x75) | 50 25
|
||||||||||
Prospecteur Ouestfolde | Lingot de calenard de piètre qualité | Lingot de calenard de piètre qualité (x3) | 2 1
|
||||||||||
Prospecteur Ouestfolde | Lingot de calenard de qualité moyenne | Lingot de calenard de qualité moyenne (x3) | 2 1 1
|
||||||||||
Prospecteur Ouestfolde | Lingot de calenard de qualité moyenne (x25) | Lingot de calenard de qualité moyenne (x75) | 50 25 25
|
||||||||||
Prospecteur Apprenti | Lingot de cuivre | Lingot de cuivre (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Maitre | Lingot de fer ancien | Lingot de fer ancien (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Compagnon | Lingot de fer des galgals | Lingot de fer des galgals (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Artisan | Lingot de fer des nains | Lingot de fer des nains (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Expert | Lingot de fer riche | Lingot de fer riche (x3) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Maitre | Lingot de nickel ancien | Lingot de nickel ancien (x2) | 2
|
||||||||||
Prospecteur Artisan | Lingot de platine | Lingot de platine (x3) | 2
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre d'échappement du Grand Fleuve | Livre d'échappement enluminée du Grand Fleuve | 1 3 1
|
Unique | |||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre d'esprit du Grand Fleuve | Livre d'esprit enluminée du Grand Fleuve | 1 3 1
|
Unique | |||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre de défense du Grand Fleuve | Livre de défense enluminée du Grand Fleuve | 1 3 1
|
Unique | |||||||||
Erudit Expert | Livre de la nature | Livre de la nature | 1 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Expert | Livre des monstres | Livre des monstres | 1 1 2 1 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre du savoir | Livre du savoir (x3) | 2 1
|
||||||||||
Erudit Ouestfolde | Livre du savoir (x25) | Livre du savoir (x75) | 50 25
|
||||||||||
Ferronnier Expert | Loupe d'érudit en acier | Loupe d'érudit supérieure en acier | 1 4 1
|
||||||||||
Ferronnier Maitre | Loupe d'érudit en acier ancien | Loupe d'érudit supérieure en acier ancien | 1 1 4 1
|
Unique |