Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menuisier Apprenti | Arc en sorbier | Arc en sorbier robuste | 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Compagnon | Arc lourd de défense en frêne | Arc de défense en frêne durci | 1 2 1 1
|
||||||||||
Menuisier Apprenti | Arc lourd de défense en sorbier | Arc de défense en sorbier durci | 1 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Expert | Arc lourd de précision en if | Arc de précision en if durci | 1 2 1 1
|
||||||||||
Menuisier Compagnon | Arc lourd de vitesse en frêne | Arc de vitesse en frêne durci | 1 2 1 1
|
||||||||||
Menuisier Expert | Arc lourd de vitesse en if | Arc de vitesse en if durci | 1 2 1 1
|
||||||||||
Menuisier Apprenti | Arc lourd de vitesse en sorbier | Arc de vitesse en sorbier durci | 1 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Maitre | Arc renforcé en frêne noir | Arc consolidé en frêne noir | 1 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Artisan | Arc renforcé en lebethron | Arc consolidé en lebethron | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure ample d'explorateur elfe | Armure souple d'explorateur elfe | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure ample d'explorateur nain | Armure souple d'explorateur nain | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Maitre | Armure d'Ajokoira | 1 1 1 1
|
Unique | ||||||||||
Tailleur Supreme | Armure d'éclaireur | Armure d'éclaireur de qualité supérieure | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Expert | Armure d'Elfe en acier | Armure d'Elfe en acier épais | 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Apprenti | Armure d'Elfe en bronze | Armure d'Elfe en bronze épais | 1 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Armure d'Elfe en coton | Armure d'elfe en coton épais | 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Armure d'Elfe en cuir robuste | Armure résistante d'Elfe en cuir robuste | 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Armure d'Elfe en cuir robuste renforcé | Armure doublée d'Elfe en cuir robuste | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Compagnon | Armure d'Elfe en fer | Armure d'Elfe en fer épais | 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Compagnon | Armure d'Elfe ouvragée | Armure d'Elfe joliment ouvragée | 1 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Compagnon | Armure d'Elfe ouvragée à la forge | Armure d'Elfe ouvragée par trempe | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Compagnon | Armure d'Elfe ouvragée à la forge | Armure d'Elfe ouvragée par trempe | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Compagnon | Armure d'Elfe ouvragée à la forge | Armure d'Elfe ouvragée par trempe | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Compagnon | Armure d'Elfe ouvragée à la forge | Armure d'Elfe ouvragée par trempe | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Tailleur Maitre | Armure d'elfe sans défaut | Armure épaisse d'elfe sans défaut | 1 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Ouestfolde | Armure d'équilibre du Grand Fleuve | Armure d'équilibre puissante du Grand Fleuve | 1 3 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Ouestfolde | Armure d'équilibre puissante du Grand Fleuve | 1 1 3
|
Guilde des ferronniers | ||||||||||
Tailleur Artisan | Armure d'érudit | Belle armure d'érudit | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure d'érudit elfe | Belle armure d'érudit elfe | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure d'érudit nain | belle armure d'érudit nain | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Ouestfolde | Armure d'escarmouche de force du Pays de Dun | Armure intermédiaire du Pays de Dun 1 | 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Ouestfolde | Armure d'escarmouche résistante du Cavalier | Armure de combat résistante de Théodred | 3 1 1
|
Unique | |||||||||
Tailleur Ouestfolde | Armure d'escarmouche vibrante du Cavalier | Armure de combat vibrante de Théodred | 3 1 1
|
Unique | |||||||||
Tailleur Artisan | Armure d'explorateur | Belle armure d'explorateur | 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure d'explorateur ample | Armure souple d'explorateur | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure d'explorateur elfe | Belle armure d'explorateur elfe | 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | armure d'explorateur nain | Belle armure d'explorateur nain | 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Armure d'indéfectibilité de maître | Grandiose armure d'indéfectibilité de maître | 1 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Ferronnier Supreme | Armure d'officier | Armure de grand officier | 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Ouestfolde | Armure de campagne d'indéfectibilité du Pays de Dun | Armure d'assaut d'indéfectibilité du Pays de Dun | 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Ouestfolde | Armure de campagne du destin du Pays de Dun | Armure d'assaut du destin du Pays de Dun | 1 2 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Armure de cavalier détaché | Belle armure de cavalier détaché | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Armure de cavalier détaché elfe | Belle armure de cavalier détaché elfe | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Expert | Armure de cavalier détaché nain | Belle armure de cavalier détaché nain | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure de chasseur | Belle armure de chasseur | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Armure de chasseur de trésor | Armure transcendante de chasseur de trésor | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure de chasseur elfe | Belle armure de chasseur elfe | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Artisan | Armure de chasseur nain | Belle armure de chasseur nain | 1 1 1 1
|
||||||||||
Tailleur Supreme | Armure de chercheur | Armure de chercheur de qualité supérieure | 1 1 1 1 1
|
||||||||||
Ferronnier Maitre | Armure de chevalier | Armure de chevalier réfléchissante | 1 1 1 1 1
|
Unique |